О России
Выход к океану:
Россия омывается водами 2 океанов:- Тихий океан
- Северный Ледовитый океан.
Выход к морю:
Россия омывается водами 12 морей и крупнейшим бессточным озером Каспийским моремБассейн | Море | Наибольшая глубина, м |
Бассейн Северного Ледовитого океана | Баренцево море | 513 |
Белое море | 350 | |
Карское море | 600 | |
море Лаптевых | 3 534 | |
Восточно-Сибирское море | 915 | |
Чукотское море | 1 256 | |
Бассейн Тихого океана | Берингово море | 5 500 |
Охотское море | 3 521 | |
Японское море | 3 720 | |
Бассейн Атлантического океана | Черное море | 2 210 |
Азовское море | 15 | |
Балтийское море | 470 | |
Крупнейшее бессточное озеро | Каспийское море | 1 026 |
Береговая линия морей:
60 985 км., в том числе по:- побережью Северного Ледовитого океана — 39 940 км.
- побережью Тихого океана — 17 740 км.
- побережью Атлантического океана — 1 845 км.
- побережью Каспийского моря — 1460 км.
Высшая точка (над уровнем моря):
5 642 м - Гора Эльбрус (Большой Кавказ). А так же является высочайшей вершиной Европы.Низшая точка (от уровня моря):
- 28 м - Каспийское мореНаиболее крупные реки:
На территории России насчитывается около 2,846 млн. рек, общей протяженностью более 12,4 млн. км. Суммарный годовой сток составляет 4 258,6 км3 (2-ое место в мире). Самая протяжённая река в России - Обь с Иртышом, от истока Иртыша состовляет 5 410 км.Река | Длина, км. |
Обь (с Иртышом) | 5 410 |
Амур (с Аргунью) | 4 444 |
Лена | 4 400 |
Иртыш | 4 248 |
Енисей | 4 092 |
Обь | 3 650 |
Волга | 3 530 |
Урал | 2 428 |
Оленёк | 2 292 |
Колыма | 2 192 |
Наиболее крупнейшие озёра:
Каспийское море, площадью 371 000 км2 является крупнейшим бессточным озером в России и в мире. Вторым по площади 31 500 км2 и самым глубоким озером на Земле является Байкал (1 642 м).Озеро | Глубина, м. | Площадь, кв.км. |
Каспийское море | 1 026 | 371 000 |
Байкал | 1 642 | 31 500 |
Ладожское | 230 | 17 700 |
Онежское | 127 | 9 690 |
Таймыр | 26 | 4 560 |
Ханка | 11 | 4 190 |
Равнины:
Карта- Восточно-Европейская
- Западно-Сибирская
Горные массивы:
Большой Кавказ -5 642 м (г. Эльбрус), горная система Урал- 1 895 м (г. Народная), Алтай - 4 506 м (г. Белуха), Восточные Саяны - 3 491 м (г. Мунку-Сардык), Западные Саяны - 3 122 м (г. Кызыл-Тайга), Хребет Черского - 3 147 м (г. Победа)А так же на полуострове Камчатка на Срединном хребте находится самый высокий действующий вулкан Евразии Ключевская сопка, высота над уровнем моря - 4750 м.
Крупнейшие вершины