О России
Субъекты РФ:
85 равноправных субъекта :В том числе: 22 республика, 9 краёв, 46 областей, 4 автономных округов, 1 автономная область, 3 города федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь (отдельные субъекты Российской Федерации).
Федеральные округа РФ:
8 федеральных округов (ФО):Федеральный округ (Центр) | Субъектов РФ | Площадь, тыс.км2 (Доля, %) |
Центральный (Москва) | 8 | 650,2 (3,80%) |
Северо-Западный (Санкт-Петербург) | 11 | 1 686,9 (9,85%) |
Приволжский (Нижний Новгород) | 14 | 1 036,9 (6,06%) |
Южный (Ростов-на-Дону) | 8 | 447,8 (2,61%) |
Северо-Кавказский (Пятигорск) | 7 | 170,4 (1,00%) |
Уральский (Екатеринбург) | 6 | 1 818,5 (10,62%) |
Сибирский (Новосибирск) | 12 | 5 144,9 (30,04%) |
Дальневосточный (Хабаровск) | 9 | 6 169,3 (36,02%) |
Экономические районы РФ:
12 экономических районов (ЭР):Экономические районы | Субъектов РФ | Площадь, тыс.км2 (Доля, %) |
Центральный | 13 | 486 (2,85%) |
Центрально-Чернозёмный | 5 | 167,5 (0,98%) |
Северо-Кавказский | 10 | 355,0 (2,08%) |
Северо-Западный | 4 | 210,7 (1,14%) |
Северный | 6 | 1 466,3 (8,59%) |
Поволжский | 8 | 535,4 (3,14%) |
Волго-Вятский | 5 | 265,4 (1,55%) |
Уральский | 7 | 823 (4,82%) |
Западно-Сибирский | 9 | 2 427,2 (14,21%) |
Восточно-Сибирский | 6 | 4 123 (24,15%) |
Дальневосточный | 9 | 6 215,9 (36,4%) |
Калининградский | 1 | 15,1 (0,09%) |
Военные округа РФ:
4 военных округа (ВО) и выделенный с 1 декабря 2014 года Северный флотВоенные округа (Штаб) | Субъектов РФ | Площадь, тыс.км2 (Доля, %) |
Западный (ОСК «Запад») (Санкт-Петербург) | 26 | 1 105,3 (6,48%) |
Центральный (ОСК «Центр») (Екатеринбург) | 29 | 7 240,1 (42,4%) |
Восточный (ОСК «Восток») (Хабаровск) | 11 | 6998,7 (41,0%) |
Южный (ОСК «Юг») (Ростов-на-Дону) | 15 | 579,7 (3,39%) |
Северный флот (ОСК «Север») (Североморске) | 4 | 1151,6 (6,74%) |