Расположение: Россия, Казахстан, Монголия, Китай
Возраст: 400-300 млн. лет.
Наименование | Протяженность, км. | Высшая точка | Высота над уровнем моря, м. |
Алтай | 2000 8 | г. Белуха 9 | 4 506 |
Южный Алтай 2 | 180 | г. Таван-Богдо-Ула 10 | 4 082 |
г. Кирей | 3 790 | ||
г. Аргамджи | 3 511 | ||
Центральный Алтай 3 | 450 | г. Белуха 9 | 4 506 |
г. Маашей-Баш | 4 175 | ||
г. Ирбисту | 3 958 | ||
Восточный Алтай 4 | 360 | г. Тапдуайр 11 | 3 505 |
г. Сары-Нохойт | 3 502 | ||
г. Саржематы | 3499 | ||
Северо-Восточный Алтай 5 | 210 | г. Куркуре-Бажи | 3 111 |
г. Алтын-Каляк | 2 899 | ||
г. Катуярыкбажи | 2 881 | ||
Северо-Западный Алтай 6 | 400 | г. Линейский белок | 2 599 |
г. Белок Чемчедай | 2 520 | ||
г. Сарлык | 2 507 | ||
Северный Алтай 7 | 400 | г. Альбаган | 2 618 |
г. Вершина Карасу | 2 557 | ||
г. Аккая | 2 384 |
Примечание:
1 - Монгольского Алтая (г. Мунх-Хайрхан-Ула - 4362 м) и Гобийский Алтай (г. Их-Богдо-Ула -3957 м.) находятся в Монголии и частично в Китае.
2 - Южный Алтай – располагается на границы России, Монголии, Китая и Казахскана. Включает хребт Южный Алтай, хребт Таван-Богдо-Ула, хребт Сайлюгем, Плоскогорье Укок и др.
3 - Центральный Алтай – включает хребты: Катунский, Северо-Чуйский, Южно-Чуйский, Чуйские белки, Теректинский, Курайский, Сальджар и др.
4 - Восточный Алтай - включает хребты: Шапшальский, Чихачёва, Сайлюгем, Курайский, Айгулакский и др.
5 - Северо-Восточный Алтай - включает хребты: Алтынту, Шапшальский, Чулышманское нагорье, Улаганское плоскогорье и др.
6 - Северо-Западный Алтай - включает хребты: Чергинский, Ануйский, Семинский, Коргонский, Коксуйский, Холзуни др.
7 - Северный Алтай- включает хребты: Иолго, Куминский, Сумультинский, Алтынту и др.
8 - Протяжённость приведена приблизительно. В Алтайской горной системе насчитывается более 30 хребтов.
9 - Гора Белуха - самая высокая вершина Алтая. Высшая точка Сибири.
10 - Высшая точка является г. Найрамдал хребта Таван-Богдо-Ула – вторя по высоте вершина Алтая (4374 м.) Монголия.
11 - Высшая точка: Хребет Чихачёва – гора Тургэн-Ула (4029 м) Монголия.
Наименование | Протяженность, км. | Высшая точка | Высота над уровнем моря, м. |
Салаир | 300 | г. Копна | 640 |
г. Пихтовая | 583 | ||
г. Змеиная | 530 |
Наименование | Протяженность, км. | Высшая точка | Высота над уровнем моря, м. |
Кузнецкий Алатау | 500 | г. Старая Крепость | 2 211 |
г. Верхний зуб | 2 178 | ||
г. Б. Каным | 1 872 |
Примечание:
1 - Кроме Кузнецкого Алатау существует еще Джунгарский Алатау расположенный в Казахстане и Китае и Заилийский и Таласский Алатау расположенный в Казахстане и Киргизии.
Наименование | Протяженность, км. | Высшая точка | Высота над уровнем моря, м. |
Саяны | 1650 | г. Мунку-Сардык | 3 491 |
Западный Саян | 650 | г. Кызыл-Тайга | 3 122 |
Восточный Саян | 1000 | г. Мунку-Сардык | 3 491 |
Наименование | Протяженность, км. | Высшая точка | Высота над уровнем моря, м. |
Горы Тувы | 800 | г. Монгун-Тайга | 3 970 |
Монгун-Тайга 1 | 20 | г. Монгун-Тайга | 3 970 |
Хребет Танну-Ола | 300 | г. Чурек-Даг | 3 056 |
Хребет Академика Обручева | 250 | Вершина 2895 | 2 895 |
Нагорье Сенгилен | 230 | Вершина 3276 | 3 276 |
Примечание:
1 - Гора Монгун-Тайга – отдельный горный массив, примерным размером 20х20 км.
Наименование | Протяженность, км. | Высшая точка | Высота над уровнем моря, м. |
Прибайкалье | 2230 | Пик Байкал | 2 841 |
Байкальский хребет | 300 | г. Черского | 2 588 |
Приморский хребет | 350 | г. Трёхголовый Голец | 1 728 |
Хамар-Дабан | 350 | г. Хан-Ула | 2 371 |
Улан-Бургасы | 200 | г. Хурхаг | 2 049 |
Баргузинский хребет | 280 | Пик Байкал | 2 841 |
Икатский хребет | 200 | Вершина 2573 | 2 573 |
Верхнеангарский хребет | 200 | Вершина 2641 | 2 641 |
Джидинский хребет | 350 | г. Сарьдаг-Уил | 2 027 |
Наименование | Протяженность, км. | Высшая точка | Высота над уровнем моря, м. |
Забайкалье | 4370 | Пика БАМ | 3 081 |
Становое нагорье 1 | 700 | Пика БАМ | 3 081 |
Патомское нагорья | 300 | Вершина 1924 | 1 924 |
Витимское плоскогорье | 500 | Вершина 1753 | 1 753 |
Яблоновый хребет | 650 | г. Голец Канталакский | 1 706 |
ОлёкминскийСтановик 2 | 500 | г. Голец Кропоткина | 1 908 |
Борщовочный хребет | 450 | г. Саханда | 2 499 |
Хэнтэй-Даурское нагорье 3 | 350 | г. Быстринский Голец | 2 519 |
Хребет Черского | 650 | г. Чингикан | 1 644 |
Могойтуйский хребет | 270 | г. Алханай | 1 662 |
Примечание:
1 - Становое нагорье включает в себя хребты: Южно-Муйский, Северо-Муйский, Кодар, Удокан, Каларский, Нижнекаларский. Здесь находится высшая точка Прибайкальских и Забайкальских гор - пика БАМ (3 081 м) хребет Кодар, а также вторая по высоте точка - пик Муйский Гигант (3067 м) Южно-Муйский хребет.
2 - Олёкминский Становик включает в себя хребты: Муройский, Хорьковый, Тунгирский, Олёкминский Становик, Черомный, Западный Люндор,Урушинский. Голец Кропоткина (1908 м) - находится на Муройском хребте Олёкминского Становика.
3 - Хэнтэй-Даурское нагорье включает в себя хребты: Мензинский, Асинский, Буркальский, Эсутайский, Чикоконский, Жергоконский, Перевальный, Хэнтэй, Онон-Бальджинский, Чатангинский. Быстринский Голец (2519 м) - находится на Чикоконском хребте Хэнтэй-Даурского нагорья.
Наименование | Протяженность, км. | Высшая точка | Высота над уровнем моря, м. |
Алданское нагорье | 900 | Вершина 2243 | 2 243 |
Хребет Западные Янги | 100 | г. Эвота | 1 601 |
Алдана-Учурский хребет | 400 | Вершина 2243 | 2 243 |
Хребет Кет-Кап | 150 | г. Конус | 1 890 |
Джендинский хребет | 100 | Вершина 1599 | 1 599 |
Хребет Лурикан | 150 | Вершина 1857 | 1 857 |
Наименование | Протяженность, км. | Высшая точка | Высота над уровнем моря, м. |
Становой хребет | 750 | Вершина 2321 | 2 321 |
Вершина 2258 | 2 258 | ||
г. Аюмкан | 2 255 |
Другие горные системы России:
- Горы Северо-Восточной Сибири
- Горы Дальнего Востока
- Кавказ
- Урал
- Хибины